| 순위 | 이름 | 현재가 | 등락율(24h) | 시가총액↓ | 시총변동(24h) | 시총변동%(24h) | 24h 거래량 | 24h 거래량(USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 비트코인BTC | $ 88365.00 | +0.31% | $ 16,869,057,338 | $4,060,651,842 ↑ | +0.23% | 16,869,057,338 | $1,490,634,251,672,370 |
| 2 | ![]() 이더리움ETH | $ 2978.40 | +0.12% | $ 8,912,448,482 | $181,065,772 ↑ | +0.05% | 8,912,448,482 | $26,544,836,558,789 |
| 3 | ![]() USDCUSDC | $ 1.00 | +0.01% | $ 3,963,466,668 | $17,334,831 ↓ | -0.02% | 3,963,466,668 | $3,963,466,668 |
| 4 | ![]() 리플코인XRP | $ 1.93 | +1.38% | $ 1,965,714,559 | $1,594,662,911 ↑ | +1.38% | 1,965,714,559 | $3,793,829,099 |
| 5 | ![]() SolanaSOL | $ 125.81 | -0.16% | $ 1,893,063,701 | $92,468,856 ↓ | -0.13% | 1,893,063,701 | $238,166,344,223 |
| 6 | ![]() UniswapUNI | $ 6.24 | +17.37% | $ 870,356,187 | $589,598,743 ↑ | +17.68% | 870,356,187 | $5,431,022,607 |
| 7 | 바이낸스 코인BNB | $ 854.33 | -0.17% | $ 712,835,772 | $207,360,401 ↓ | -0.18% | 712,835,772 | $608,996,985,093 |
| 8 | ![]() 도지코인DOGE | $ 0.1320 | +0.27% | $ 552,508,832 | $746,294 ↓ | -0.00% | 552,508,832 | $72,956,581 |
| 9 | ![]() 지캐시ZEC | $ 448.15 | +0.25% | $ 523,920,614 | $45,218,405 ↑ | +0.62% | 523,920,614 | $234,795,023,164 |
| 10 | First Digital USDFDUSD | $ 0.9990 | +0.02% | $ 483,500,432 | $51,555 ↑ | +0.01% | 483,500,432 | $483,016,932 |
| 11 | ![]() 트론TRX | $ 0.2818 | +0.73% | $ 442,920,444 | $220,505,343 ↑ | +0.83% | 442,920,444 | $124,808,780 |
| 12 | ![]() 비트코인캐시BCH | $ 592.58 | -4.50% | $ 404,020,448 | $594,855,641 ↓ | -4.79% | 404,020,448 | $239,414,437,076 |
| 13 | ![]() 에이다ADA | $ 0.3730 | -0.84% | $ 316,033,535 | $115,577,661 ↓ | -0.84% | 316,033,535 | $117,874,820 |
| 14 | ![]() SuiSUI | $ 1.46 | -1.22% | $ 301,460,159 | $74,045,719 ↓ | -1.34% | 301,460,159 | $440,131,832 |
| 15 | ![]() 라이트코인LTC | $ 77.88 | +0.48% | $ 276,396,654 | $34,516,561 ↑ | +0.58% | 276,396,654 | $21,525,771,414 |
| 16 | ![]() 체인링크LINK | $ 12.57 | +0.49% | $ 258,878,402 | $35,746,464 ↑ | +0.40% | 258,878,402 | $3,254,101,513 |
| 17 | ![]() AptosAPT | $ 1.61 | -2.01% | $ 248,393,276 | $25,161,247 ↓ | -2.04% | 248,393,276 | $399,913,174 |
| 18 | ![]() AnimecoinANIME | $ 0.007448 | +29.79% | $ 236,781,820 | $9,448,654 ↑ | +29.58% | 236,781,820 | $1,763,497 |
| 19 | ![]() USD1USD1 | $ 0.9991 | +0.02% | $ 224,658,723 | $5,381,353 ↓ | -0.20% | 224,658,723 | $224,448,442 |
| 20 | ![]() ChilizCHZ | $ 0.0368 | +4.03% | $ 200,085,275 | $10,249,398 ↑ | +2.82% | 200,085,275 | $7,370,887 |
| 21 | ![]() PepePEPE | $ 0.00000408 | -0.25% | $ 191,043,137 | $6,606,430 ↓ | -0.38% | 191,043,137 | $779 |
| 22 | ![]() AvalancheAVAX | $ 12.21 | -0.37% | $ 163,946,400 | $21,375,400 ↓ | -0.41% | 163,946,400 | $2,001,785,544 |
| 23 | ![]() AaveAAVE | $ 179.46 | -1.32% | $ 160,385,159 | $28,378,327 ↓ | -1.03% | 160,385,159 | $28,782,720,634 |
| 24 | ![]() SophonSOPH | $ 0.0152 | -6.26% | $ 143,020,283 | $3,209,454 ↓ | -9.51% | 143,020,283 | $2,176,012 |
| 25 | ![]() Internet ComputerICP | $ 3.41 | +15.90% | $ 142,538,850 | $254,971,574 ↑ | +15.89% | 142,538,850 | $486,057,479 |
| 26 | ![]() Official TrumpTRUMP | $ 5.09 | -1.08% | $ 121,488,743 | $12,423,239 ↓ | -1.21% | 121,488,743 | $618,377,702 |
| 27 | ![]() Act I The AI ProphecyACT | $ 0.0400 | +37.49% | $ 118,556,580 | $10,524,723 ↑ | +38.25% | 118,556,580 | $4,738,017 |
| 28 | ![]() AsterASTER | $ 0.7198 | +0.50% | $ 118,036,643 | $7,265,173 ↑ | +0.43% | 118,036,643 | $84,963,956 |
| 29 | ![]() 스텔라루멘XLM | $ 0.2182 | -0.55% | $ 109,140,933 | $41,479,972 ↓ | -0.58% | 109,140,933 | $23,810,077 |
| 30 | ![]() EthenaENA | $ 0.2129 | +2.12% | $ 96,642,054 | $28,962,381 ↑ | +1.80% | 96,642,054 | $20,570,454 |
| 31 | ![]() Giggle FundGIGGLE | $ 67.63 | +4.78% | $ 92,598,389 | $3,122,146 ↑ | +4.84% | 92,598,389 | $6,262,429,048 |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $ 1.52 | -0.65% | $ 92,174,040 | $12,780,430 ↓ | -0.65% | 92,174,040 | $140,104,541 |
| 33 | ![]() dogwifhatWIF | $ 0.3456 | -2.77% | $ 88,713,951 | $9,544,130 ↓ | -2.69% | 88,713,951 | $30,662,646 |
| 34 | ![]() 대시DASH | $ 39.95 | +3.19% | $ 87,494,845 | $14,908,805 ↑ | +3.07% | 87,494,845 | $3,495,419,058 |
| 35 | ![]() PolkadotDOT | $ 1.83 | -0.56% | $ 86,890,068 | $22,461,285 ↓ | -0.74% | 86,890,068 | $159,008,824 |
| 36 | ![]() HederaHBAR | $ 0.1136 | +1.99% | $ 83,637,809 | $88,691,997 ↑ | +1.86% | 83,637,809 | $9,498,244 |
| 37 | ![]() FilecoinFIL | $ 1.36 | +4.61% | $ 82,735,521 | $45,667,189 ↑ | +4.81% | 82,735,521 | $112,520,309 |
| 38 | ![]() Shiba InuSHIB | $ 0.00000743 | -0.82% | $ 72,925,544 | $40,246,023 ↓ | -0.91% | 72,925,544 | $542 |
| 39 | ![]() PlasmaXPL | $ 0.1358 | +4.28% | $ 69,810,676 | $11,093,685 ↑ | +4.31% | 69,810,676 | $9,480,220 |
| 40 | ![]() ArbitrumARB | $ 0.1898 | -1.15% | $ 68,040,667 | $13,387,513 ↓ | -1.22% | 68,040,667 | $12,916,772 |
| 41 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $ 0.009305 | -0.59% | $ 65,891,511 | $5,542,332 ↓ | -0.94% | 65,891,511 | $613,114 |
| 42 | ![]() BittensorTAO | $ 226.50 | -1.23% | $ 64,767,532 | $27,886,403 ↓ | -1.27% | 64,767,532 | $14,669,845,998 |
| 43 | ![]() ToncoinTON | $ 1.49 | +0.24% | $ 64,689,664 | $4,825,709 ↑ | +0.13% | 64,689,664 | $96,387,599 |
| 44 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $ 0.7211 | +2.34% | $ 60,445,006 | $9,886,720 ↑ | +2.13% | 60,445,006 | $43,587,619 |
| 45 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $ 0.1342 | -0.48% | $ 58,708,833 | $17,708,227 ↓ | -0.48% | 58,708,833 | $7,877,199 |
| 46 | ![]() Pump.funPUMP | $ 0.001979 | +0.04% | $ 58,488,481 | $37,670 ↑ | +0.00% | 58,488,481 | $115,733 |
| 47 | ![]() Sahara AISAHARA | $ 0.0282 | +2.33% | $ 58,178,662 | $528,491 ↑ | +0.77% | 58,178,662 | $1,642,923 |
| 48 | ![]() NominaNOM | $ 0.007575 | -11.25% | $ 56,801,363 | $1,838,318 ↓ | -7.72% | 56,801,363 | $430,257 |
| 49 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $ 88126.00 | +0.30% | $ 53,488,061 | $31,964,203 ↑ | +0.29% | 53,488,061 | $4,713,688,863,686 |
| 50 | ![]() PendlePENDLE | $ 1.91 | +4.76% | $ 53,136,550 | $14,902,976 ↑ | +4.98% | 53,136,550 | $101,490,811 |
연결 중...
...















































